Расписание рейсов аэропорта «Пулково» (терминал «Пулково-2») в период с 4 по 6 сентября 2013

02.09.2013

4 сентября

Прилет

№ Рейс Время Авиакомпания Направление Тип ВС Компоновка
FV 344 02:05 РОССИЯ МУРМАНСК 32S 156
FV 330 02:15 РОССИЯ КАЛИНИНГРАД 32S 156
FV 664 03:00 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
FV 644 03:15 РОССИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 32S 156
FV 624 04:05 РОССИЯ КРАСНОДАР 32S 156
FV 406 04:30 РОССИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 32S 156
SU 034 05:20 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 304 05:30 РОССИЯ АРХАНГЕЛЬСК 32S 156
FV 466 06:30 РОССИЯ ЧЕЛЯБИНСК 32S 156
FV 756 06:40 РОССИЯ САМАРА 32S 156
FV 574 07:30 РОССИЯ КРАСНОЯРСК 32S 156
SU 036 07:40 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
SU 002 08:15 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 346 08:45 РОССИЯ МУРМАНСК 32S 156
FV 324 09:00 РОССИЯ КАЛИНИНГРАД 32S 156
SU 006 09:45 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 670 10:30 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
SU 010 10:50 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 32S 156
FV 604 11:40 РОССИЯ АНАПА 32S 156
Y7 9901 23:00 ТАЙМЫР ДОМОДЕДОВО 738 0
FV 342 23:10 РОССИЯ МУРМАНСК 32S 156
FV 326 23:40 РОССИЯ КАЛИНИНГРАД 32S 156

4 сентября

Вылет

№ Рейс Время Авиакомпания Направление Тип ВС Компоновка
FV 453 02:00 РОССИЯ ТЮМЕНЬ 32S 156
FV 627 02:30 РОССИЯ КРАСНОДАР 32S 156
FV 669 03:05 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
FV 631 03:20 РОССИЯ КРАСНОДАР 32S 156
FV 345 04:05 РОССИЯ МУРМАНСК 32S 156
FV 401 04:20 РОССИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 32S 156
FV 323 05:05 РОССИЯ КАЛИНИНГРАД 32S 156
FV 641 05:30 РОССИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 32S 156
SU 035 06:10 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 301 06:30 РОССИЯ АРХАНГЕЛЬСК 32S 156
FV 463 07:30 РОССИЯ ЧЕЛЯБИНСК 32S 156
FV 751 07:50 РОССИЯ САМАРА 32S 156
SU 037 08:30 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 575 08:45 РОССИЯ КРАСНОЯРСК 32S 156
SU 003 09:05 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 341 09:45 РОССИЯ МУРМАНСК 32S 156
FV 325 10:00 РОССИЯ КАЛИНИНГРАД 32S 156
SU 007 10:25 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 667 11:30 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
SU 011 11:40 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 32S 170
FV 741 23:15 РОССИЯ УФА 32S 156
Y7405 23:55 ТАЙМЫР НОРИЛЬСК 738 170

5 сентября

Вылет

№ Рейс Время Авиакомпания Направление Тип ВС Компоновка
FV 623 00:10 РОССИЯ КРАСНОДАР 32S 156
FV 663 00:30 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
FV 331 01:10 РОССИЯ КАЛИНИНГРАД 32S 156
SU 1785 01:40 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 541 02:10 РОССИЯ НОВОСИБИРСК 32S 156
FV 343 02:30 РОССИЯ МУРМАНСК 32S 156
FV 573 03:10 РОССИЯ КРАСНОЯРСК 32S 156
FV 461 03:30 РОССИЯ ЧЕЛЯБИНСК 32S 156
FV 451 04:10 РОССИЯ ТЮМЕНЬ 32S 170
FV 185 04:30 РОССИЯ ДОМОДЕДОВО 32S 156
FV 603 05:10 РОССИЯ АНАПА 32S 156
FV 403 05:30 РОССИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 32S 156
SU 035 06:10 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 303 06:30 РОССИЯ АРХАНГЕЛЬСК 32S 156
FV 753 07:10 РОССИЯ САМАРА 32S 156
FV 643 07:30 РОССИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 32S 156
UN 002 07:55 ТРАНСАЭРО ДОМОДЕДОВО 763 000
FV 867 17:10 РОССИЯ СИМФЕРОПОЛЬ 32S 156
FV 843 17:20 РОССИЯ КИЕВ 32S 156
FV 217 18:00 РОССИЯ ЛАРНАКА 32S 156
KL 1396 18:30 КЛМ АМСТЕРДАМ 73H 171
LH 1437 19:20 ЛЮФТГАНЗА ФРАНКФУРТ 32S 175
FV 237 19:40 РОССИЯ ПАРИЖ 32S 153
FV 225 20:20 РОССИЯ ПРАГА 32S 156
BA 0879 20:50 БРИТИШ ЭЙРВЕЙЗ ЛОНДОН 320 162
FV 279 21:20 РОССИЯ МИЛАН 32S 156
FV 277 21:50 РОССИЯ РИМ 32S 156
FV 957 22:10 РОССИЯ РОДОС 32S 156
KC 136 22:40 ЭЙР АСТАНА АЛМАТЫ 320 148

5 сентября

Прилет

№ Рейс Время Авиакомпания Направление Тип ВС Компоновка
FV 668 00:10 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
SU 032 00:50 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 632 01:10 РОССИЯ КРАСНОДАР 32S 156
FV 642 01:30 РОССИЯ МИНИРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 32S 156
FV 628 02:10 РОССИЯ КРАСНОДАР 32S 156
FV 302 02:30 РОССИЯ АРХАНГЕЛЬСК 32S 156
FV 576 03:10 РОССИЯ КРАСНОЯРСК 32S 156
FV 454 03:30 РОССИЯ ТЮМЕНЬ 32S 156
FV 544 04:10 РОССИЯ НОВОСИБИРСК 32S 156
FV 404 04:30 РОССИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 32S 156
SU 034 05:20 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 464 05:30 РОССИЯ ЧЕЛЯБИНСК 32S 156
FV 752 06:10 РОССИЯ САМАРА 321 156
FV 188 06:30 РОССИЯ ДОМОДЕДОВО 32S 156
UN 436 07:00 ТРАНСАЭРО ХАБАРОВСК 763 276
FV 742 07:30 РОССИЯ УФА 32S 156
FV 220 17:00 РОССИЯ ЛАРНАКА 32S 156
KL 1395 17:35 КЛМ АМСТЕРДАМ 73H 171
LH 1436 18:10 ЛЮФТГАНЗА ФРАНКФУРТ 32S 175
FV 238 18:40 РОССИЯ ПАРИЖ 32S 156
FV 226 19:30 РОССИЯ ПРАГА 32S 156
BA 0878 19:50 БРИТИШ ЭЙРВЕЙЗ ЛОНДОН 320 162
FV 280 20:10 РОССИЯ МИЛАН 32S 156
FV 278 21:00 РОССИЯ РИМ 32S 156
KC 135 21:40 ЭЙР АСТАНА АЛМАТЫ 320 148
FV 844 22:10 РОССИЯ КИЕВ 32S 156

6 сентября

Вылет

№ Рейс Время Авиакомпания Направление Тип ВС Компоновка
FV 669 01:10 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
FV 165 01:30 РОССИЯ ДОМОДЕДОВО 32S 156
FV 541 02:15 РОССИЯ НОВОСИБИРСК 32S 156
FV 187 02:30 РОССИЯ ДОМОДЕДОВО 32S 156
FV 661 03:05 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
FV 621 03:20 РОССИЯ КРАСНОДАР 32S 156
FV 345 04:05 РОССИЯ МУРМАНСК 32S 156
FV 401 04:20 РОССИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 32S 156
FV 323 05:05 РОССИЯ КАЛИНИНГРАД 32S 156
FV 641 05:30 РОССИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 32S 156
SU 035 06:10 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 301 06:30 РОССИЯ АРХАНГЕЛЬСК 32S 156
FV 463 07:30 РОССИЯ ЧЕЛЯБИНСК 32S 175
FV 751 07:50 РОССИЯ САМАРА 32S 156
SU 037 08:30 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 575 08:45 РОССИЯ КРАСНОЯРСК 32S 156
SU 003 09:05 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 341 09:45 РОССИЯ МУРМАНСК 32S 156
FV 325 10:00 РОССИЯ КАЛИНИНГРАД 32S 156
SU 007 10:25 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 667 11:30 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
SU 011 11:40 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170

6 сентября

Прилет

№ Рейс Время Авиакомпания Направление Тип ВС Компоновка
FV 542 01:05 РОССИЯ НОВОСИБИРСК 32S 156
FV 186 01:30 РОССИЯ ДОМОДЕДОВО 32S 156
FV 344 02:05 РОССИЯ МУРМАНСК 32S 156
FV 332 02:30 РОССИЯ КАЛИНИНГРАД 32S 156
FV 664 03:00 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
FV 644 03:15 РОССИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 32S 156
FV 624 04:05 РОССИЯ КРАСНОДАР 32S 156
FV 402 04:30 РОССИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 32S 156
SU 1784 05:20 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 304 05:30 РОССИЯ АРХАНГЕЛЬСК 32S 156
FV 462 06:30 РОССИЯ ЧЕЛЯБИНСК 321 156
FV 754 06:50 РОССИЯ САМАРА 32S 156
FV 574 07:30 РОССИЯ КРАСНОЯРСК 32S 156
SU 036 07:40 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
SU 002 08:15 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 346 08:45 РОССИЯ МУРМАНСК 32S 156
FV 324 09:00 РОССИЯ КАЛИНИНГРАД 32S 156
SU 006 09:35 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 662 10:30 РОССИЯ СОЧИ 32S 156
SU 010 10:50 АЭРОФЛОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 321 170
FV 452 11:10 РОССИЯ ТЮМЕНЬ 32S 156
FV 604 11:40 РОССИЯ АНАПА 32S 156

По вопросам работы парковочных комплексов аэропорта «Пулково» обращайтесь в справочную службу аэропорта по телефонам +7 812 337-38-22 и +7 812 337-34-44.

Другие новости

  • 17.05.2024 09:30:00
    В аэропорту Пулково прошли весенние аварийно-спасательные учения
    13–16 мая аэропорт Пулково провел весенние учения аварийно-спасательных команд (АСК) совместно с подразделениями пожарно-спасательного гарнизона города.
    17.05.2024
    Аэропорт Пулково приглашает на выставку-форум «Россия»
    В Москве продолжается выставка-форум «Россия», где представлены ключевые достижения российской экономики.
    16.05.2024
    Из аэропорта Пулково откроются рейсы в Батуми
    Рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Батуми – Санкт-Петербург будет выполнять российская авиакомпания Red Wings.
  • 15.05.2024
    Пулково обслужил за 4 месяца 5,8 млн пассажиров
    Аэропорт сохраняет второе место в России по объему перевозок.
    14.05.2024
    Выставка «Лица Победы» в аэропорту Пулково дополнена
    Экспозиция, посвященная 9 Мая, представлена теперь и в зоне прилёта.
    14.05.2024
    С 1 июня авиашаттлы Аэрофлота в аэропорт Пулково из Москвы будут летать каждые 15–30 минут
    Аэрофлот запускает программу «Аэрофлот-Шаттл» для перевозок на направлении Москва — Санкт-Петербург — Москва.
  • 13.05.2024
    «Цветняшки» составят компанию юным пассажирам Пулково
    Анимационная студия Platoshka заключила партнерство с международным аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге.
    08.05.2024
    Ситидрайв запустил в аэропорту Пулково классический прокат машин
    Пассажиры могут арендовать автомобиль без оклейки на срок от 1 до 365 дней – такой формат особенно актуален для туристов.
    07.05.2024
    Волонтеры раздают георгиевские ленты в аэропорту Пулково
    Каждый год накануне Дня Победы проходит акция «Георгиевская лента».